Competition · 2010
2010 PAN AMERICAN CHAMPIONSHIPS
- Date
- Location
- Guatemala, GUA · Guatemala
- Level
- Senior Continental
Athletes
233
139 men · 94 women
Countries
10
Kg lifted
53,678
Good lifts
100%
1,398 attempts
Lifts
Average and best lifts across all weight classes
| Avg Sn | Avg C&J | Avg total | Best Sn | Best C&J | Best total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | 123 | 154 | 270 | 177 | 222 | 389 |
| Women | 76 | 98 | 172 | 118 | 142 | 260 |
Medal table
10 nations won medals
| # | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 8 | 2 | 2 | 12 |
| 2 | Ecuador | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Cuba | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Mexico | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | United States | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Venezuela | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Puerto Rico | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Dominican Republic | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Brazil | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ages
Athletes by age category on competition day
| Youngest | Oldest | Average | |
|---|---|---|---|
| Men | 17 | 40 | 25 |
| Women | 15 | 45 | 24 |
| All | 15 | 45 | 25 |
Consistency and bombouts
1,398 attempts in total
| Made % | Good | Missed | Bombouts | |
|---|---|---|---|---|
| Men | 100% | 834 | 0 | 0 |
| Women | 100% | 564 | 0 | 0 |
| All | 100% | 1,398 | 0 | 0 |
ICS leaders
Top competition scores at this event
| # | Athlete | Class | ICS |
|---|---|---|---|
| 1 | Yony Alexander Andica Andica COL | 77 | 42 |
| 2 | Wilmer Hernan Torres Lopez COL | 94 | 40 |
| 3 | Kendrick James Farris USA | 85 | 38 |
| 4 | Edwin Orlando Mosquera Roa COL | 69 | 36 |
| 5 | Lazaro Jose Lopez Jimenez CUB | 105 | 36 |
| 6 | Rusmeris Villar Barboza COL | 53 | 32 |
| 7 | Sergio Alvarez Boulet CUB | 56 | 32 |
| 8 | Carolina Valencia Hernandez MEX | 48 | 28 |
| 9 | Diego Fernando Salazar Quintero COL | 62 | 28 |
| 10 | Leidy Yessenia Solis Arboleda COL | 69 | 28 |
| Max | Avg | Total | |
|---|---|---|---|
| Men | 42 | 7 | 952 |
| Women | 32 | 6 | 599 |
| All | 42 | 7 | 1551 |
Sinclair
Bodyweight-adjusted scores
| Max | Avg | Median | Medallist avg | |
|---|---|---|---|---|
| Men | 458.13 | 349 | 366.62 | 430 |
| Women | 314.62 | 228 | 239.33 | 277 |
| # | Athlete | Class | Sinclair |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoelmis Hernandez Paumier | 85 | 458.13 |
| 2 | Wilmer Hernan Torres Lopez | 94 | 452.05 |
| 3 | Kendrick James Farris | 85 | 450.57 |
| 4 | Javier Enrique Vanega Rios | 94 | 449.67 |
| 5 | Diego Fernando Salazar Quintero | 62 | 448.40 |
| 6 | Edwin Orlando Mosquera Roa | 69 | 444.18 |
| 7 | Carlos Hernan Andica Andica | 85 | 441.86 |
| 8 | Jorge David Arroyo Valdez | 105 | 439.97 |
| 9 | Sergio Alvarez Boulet | 56 | 438.96 |
| 10 | Lazaro Jose Lopez Jimenez | 105 | 438 |
| # | Athlete | Class | Sinclair |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Alexandra Escobar Guerrero | 58 | 314.62 |
| 2 | Yuderqui Maridalia Contreras | 58 | 309.98 |
| 3 | Rusmeris Villar Barboza | 53 | 300.37 |
| 4 | Nisida Esther Palomeque Valoyes | 63 | 295.63 |
| 5 | Lina Marcela Rivas Ordonez | 58 | 295.43 |
| 6 | Jackelina Heredia Cuesta | 58 | 294.03 |
| 7 | Geralee Vega Morales | 58 | 294.03 |
| 8 | Mercedes Isabel Perez Tigrero | 63 | 292.98 |
| 9 | Ubaldina Valoyes Cuesta | 75 | 291.74 |
| 10 | Oliba Seledina Nieve Arroyo | +75 | 285.63 |
Sinclair by bodyweight
Each point is one athlete’s Sinclair score against their weigh-in bodyweight
Statistics by country
| Nation | Athletes | ICS | Bombouts | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia COL | 15 | 323 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| Ecuador ECU | 15 | 166 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Cuba CUB | 8 | 152 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| United States USA | 15 | 132 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Venezuela VEN | 15 | 118 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mexico MEX | 15 | 113 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Puerto Rico PUR | 15 | 96 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Dominican Republic DOM | 15 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Brazil BRA | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guatemala GUA | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina ARG | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chile CHI | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Salvador ESA | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua NCA | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada CAN | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Panama PAN | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uruguay URU | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras HON | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peru PER | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haiti HAI | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rica CRC | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aruba ARU | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbados BAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistics by weight class
Average, median and maximum in each category
| Class | Athletes | Bombouts | ICS | Sinclair | Snatch | Clean & jerk | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Max | Avg | Med | Max | Avg | Med | Max | Avg | Med | Max | Avg | Med | Max | |||
| Men 56 kg | 16 | 0 | 106 | 32 | 350 | 368.3 | 439.0 | 100 | 102.5 | 116 | 120 | 128 | 151 | 213 | 224 | 267 |
| Men 62 kg | 14 | 0 | 88 | 28 | 323 | 364.1 | 448.4 | 95 | 107.5 | 133 | 127 | 131.5 | 162 | 212 | 241 | 295 |
| Men 69 kg | 18 | 0 | 127 | 36 | 366 | 374.8 | 444.2 | 115 | 116.5 | 142 | 152 | 151.5 | 173 | 257 | 262.5 | 315 |
| Men 77 kg | 21 | 0 | 151 | 42 | 350 | 355.3 | 437.6 | 118 | 120 | 147 | 154 | 153 | 183 | 265 | 270 | 330 |
| Men 85 kg | 19 | 0 | 133 | 38 | 354 | 357.0 | 458.1 | 131 | 125 | 159 | 157 | 161 | 203 | 282 | 285 | 362 |
| Men 94 kg | 20 | 0 | 142 | 40 | 344 | 359.6 | 452.1 | 129 | 135 | 170 | 168 | 167.5 | 211 | 288 | 299.5 | 376 |
| Men 105 kg | 18 | 0 | 124 | 36 | 354 | 374.0 | 440.0 | 138 | 147 | 177 | 171 | 180.5 | 215 | 309 | 330 | 388 |
| Men +105 kg | 13 | 0 | 81 | 26 | 345 | 373.8 | 412.8 | 158 | 157 | 168 | 181 | 195 | 222 | 327 | 357 | 389 |
| Women 48 kg | 14 | 0 | 92 | 28 | 236 | 239.6 | 269.9 | 65 | 66.5 | 74 | 82 | 84.5 | 93 | 147 | 149.5 | 167 |
| Women 53 kg | 16 | 0 | 104 | 32 | 208 | 231.5 | 300.4 | 61 | 69 | 88 | 83 | 86 | 113 | 138 | 151.5 | 201 |
| Women 58 kg | 12 | 0 | 74 | 24 | 257 | 274.7 | 314.6 | 81 | 85 | 97 | 102 | 110 | 125 | 183 | 195 | 222 |
| Women 63 kg | 11 | 0 | 66 | 22 | 244 | 245.1 | 295.6 | 81 | 82 | 100 | 102 | 101 | 126 | 183 | 183 | 223 |
| Women 69 kg | 14 | 0 | 88 | 28 | 196 | 224.6 | 281.2 | 68 | 78.5 | 102 | 95 | 104 | 122 | 155 | 176.5 | 224 |
| Women 75 kg | 14 | 0 | 92 | 28 | 246 | 256.0 | 291.7 | 90 | 92.5 | 110 | 114 | 117 | 133 | 203 | 211 | 243 |
| Women +75 kg | 13 | 0 | 83 | 26 | 218 | 218.6 | 285.6 | 92 | 90 | 118 | 114 | 120 | 142 | 206 | 210 | 260 |
Men 56 kg
| Rank | Athlete | Nation | BW | Sn 1 | Sn 2 | Sn 3 | C&J 1 | C&J 2 | C&J 3 | Snatch | C&J | Total | ICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gold medal | Sergio Alvarez Boulet | CUB | 55.80 | – | – | – | – | – | – | 116 | 151 | 267 | +32 |
| 2 Silver medals | Carlos Andres Berna Gonzalez | COL | 55.70 | – | – | – | – | – | – | 114 | 149 | 263 | +16 |
| 3 Bronze medals | Jose Lino Montes Gongora | MEX | 55.65 | – | – | – | – | – | – | 108 | 148 | 256 | +11 |
| 4 | Habib De Las Salas De La Rosa | COL | 55.70 | – | – | – | – | – | – | 113 | 142 | 255 | +8 |
| 5 | Julio Cesar Salamanca Pineda | ESA | 55.85 | – | – | – | – | – | – | 111 | 142 | 253 | +6 |
| 6 | Ronald Ricardo Pena Ferreras | DOM | 55.80 | – | – | – | – | – | – | 112 | 130 | 242 | +5 |
| 7 | Victor Castellano | VEN | 55.90 | – | – | – | – | – | – | 105 | 130 | 235 | +5 |
| 8 | Tunche Wellinton Pec | GUA | 55 | – | – | – | – | – | – | 95 | 130 | 225 | +4 |
| 9 | Carlos Alfredo Arce Arroyo | ECU | 55.80 | – | – | – | – | – | – | 97 | 126 | 223 | +4 |
| 10 | Edward Villegas | VEN | 56 | – | – | – | – | – | – | 100 | 123 | 223 | +3 |
| 11 | Hector Aceituno | GUA | 55.55 | – | – | – | – | – | – | 95 | 125 | 220 | +3 |
| 12 | Miro Matias | ARG | 55.85 | – | – | – | – | – | – | 90 | 115 | 205 | +3 |
| 13 | German Preciado | PAN | 55.95 | – | – | – | – | – | – | 82 | 110 | 192 | +2 |
| 14 | Mauro Raul Acosta | URU | 55.20 | – | – | – | – | – | – | 81 | 101 | 182 | +2 |
| 15 | Franklin Artola | NCA | 55.70 | – | – | – | – | – | – | 76 | 95 | 171 | +2 |
| DNF | Marvin Lopez Aquino | ESA | 55.40 | – | – | – | – | – | – | 108 | 0 | – | +0 |
Men 62 kg
| Rank | Athlete | Nation | BW | Sn 1 | Sn 2 | Sn 3 | C&J 1 | C&J 2 | C&J 3 | Snatch | C&J | Total | ICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gold medal | Diego Fernando Salazar Quintero | COL | 61.80 | – | – | – | – | – | – | 133 | 162 | 295 | +28 |
| 2 Silver medals | Jesus Antonio Lopez Sanchez | VEN | 62 | – | – | – | – | – | – | 125 | 161 | 286 | +14 |
| 3 Bronze medals | Jose Alberto Peguero | DOM | 61.75 | – | – | – | – | – | – | 119 | 142 | 261 | +9 |
| 4 | Edison Gabriel Reyna Lomas | ECU | 61.90 | – | – | – | – | – | – | 118 | 142 | 260 | +7 |
| 5 | Reynaldo Rodriguez Garcia | DOM | 61.55 | – | – | – | – | – | – | 120 | 139 | 259 | +6 |
| 6 | Albert Enrique Ascencio Quezada | ESA | 61.70 | – | – | – | – | – | – | 110 | 145 | 255 | +5 |
| 7 | Jaime Iturra Iturra | CHI | 62 | – | – | – | – | – | – | 117 | 130 | 247 | +4 |
| 8 | Ivan Batista | PAN | 61.50 | – | – | – | – | – | – | 105 | 130 | 235 | +4 |
| 9 | Julian Alberto Lorenzo Perez | GUA | 61.60 | – | – | – | – | – | – | 101 | 133 | 234 | +3 |
| 10 | Ovidio Antonio Pacheco Morales | ESA | 61.50 | – | – | – | – | – | – | 95 | 130 | 225 | +3 |
| 11 | Ruben Alexis Olmedo Alvarez | PUR | 60.60 | – | – | – | – | – | – | 100 | 122 | 222 | +3 |
| 12 | Heyson Pena | NCA | 61.30 | – | – | – | – | – | – | 85 | 110 | 195 | +2 |
| DNF | Alex Francisco Hernandez Cardenas | GUA | 60.65 | – | – | – | – | – | – | 0 | 130 | – | +0 |
| DNF | Ruiz Gasso Lazaro Maykel | CUB | 61.60 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | +0 |
Men 69 kg
| Rank | Athlete | Nation | BW | Sn 1 | Sn 2 | Sn 3 | C&J 1 | C&J 2 | C&J 3 | Snatch | C&J | Total | ICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gold medal | Edwin Orlando Mosquera Roa | COL | 68.60 | – | – | – | – | – | – | 142 | 173 | 315 | +36 |
| 2 Silver medals | Bredni Roque Mendoza | CUB | 67 | – | – | – | – | – | – | 137 | 170 | 307 | +18 |
| 3 Bronze medals | Junior Antonio Sanchez Rivero | VEN | 65.85 | – | – | – | – | – | – | 140 | 160 | 300 | +12 |
| 4 | Enrique Clemente Valencia Iturralde | ECU | 67.40 | – | – | – | – | – | – | 133 | 163 | 296 | +9 |
| 5 | LUNA-GRENIER Francis | CAN | 68.70 | – | – | – | – | – | – | 130 | 165 | 295 | +7 |
| 6 | Israel Jose Rubio Rivero | VEN | 68.40 | – | – | – | – | – | – | 130 | 160 | 290 | +6 |
| 7 | Juan Jesus Pena Mejia | DOM | 68.25 | – | – | – | – | – | – | 120 | 156 | 276 | +5 |
| 7 | Oscar Fernando Valdizon Coronado | GUA | 68.15 | – | – | – | – | – | – | 113 | 153 | 266 | +5 |
| 8 | Hugo Ivan Catalan | ARG | 67.10 | – | – | – | – | – | – | 120 | 145 | 265 | +5 |
| 9 | Yetzari Bustamante | CHI | 68.35 | – | – | – | – | – | – | 110 | 150 | 260 | +4 |
| 10 | Marvin Antonio Martinez Castaneda | ESA | 68.95 | – | – | – | – | – | – | 118 | 140 | 258 | +4 |
| 11 | Ariel Eloy Batista Estrada | PAN | 64.95 | – | – | – | – | – | – | 115 | 140 | 255 | +3 |
| 12 | Erick Arevalo | ESA | 67.85 | – | – | – | – | – | – | 115 | 140 | 255 | +3 |
| 13 | Rafael Gaspar Machado | BRA | 67.80 | – | – | – | – | – | – | 112 | 140 | 252 | +3 |
| 14 | Jesus J. Rivera Martinez | PUR | 67.45 | – | – | – | – | – | – | 110 | 140 | 250 | +3 |
| 15 | Eddi Fernando Pena Hurtado | NCA | 68.85 | – | – | – | – | – | – | 110 | 137 | 247 | +2 |
| 16 | Kevin Andres Flores Munoz | HON | 68.40 | – | – | – | – | – | – | 110 | 135 | 245 | +2 |
| DNF | Roger Antonio Couoh Azueta | MEX | 68.70 | – | – | – | – | – | – | 0 | 160 | – | +0 |
Men 77 kg
| Rank | Athlete | Nation | BW | Sn 1 | Sn 2 | Sn 3 | C&J 1 | C&J 2 | C&J 3 | Snatch | C&J | Total | ICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gold medal | Yony Alexander Andica Andica | COL | 75.30 | – | – | – | – | – | – | 147 | 183 | 330 | +42 |
| 2 Silver medals | Freddy Fernando Tenorio Mina | ECU | 75.75 | – | – | – | – | – | – | 147 | 181 | 328 | +21 |
| 3 Bronze medals | Ivan Cambar Rodriguez | CUB | 76.75 | – | – | – | – | – | – | 141 | 171 | 312 | +14 |
| 4 | Carlos Sauri Cruz | PUR | 76.80 | – | – | – | – | – | – | 140 | 170 | 310 | +11 |
| 5 | Sebastian Espeleta | ARG | 74.05 | – | – | – | – | – | – | 135 | 170 | 305 | +8 |
| 6 | Welisson Rosa Da Silva | BRA | 74.45 | – | – | – | – | – | – | 138 | 162 | 300 | +7 |
| 7 | Evaristo Gonzalez Cosma | DOM | 76.40 | – | – | – | – | – | – | 132 | 163 | 295 | +6 |
| 8 | Arnic Morales | MEX | 77 | – | – | – | – | – | – | 128 | 165 | 293 | +5 |
| 9 | Oscar Castrejon | MEX | 76.35 | – | – | – | – | – | – | 128 | 162 | 290 | +5 |
| 10 | Pedro Andres | GUA | 76.80 | – | – | – | – | – | – | 120 | 157 | 277 | +4 |
| 11 | Claus Wesphal | CHI | 76.85 | – | – | – | – | – | – | 120 | 150 | 270 | +4 |
| 12 | Andres Pennisi | ARG | 75.95 | – | – | – | – | – | – | 115 | 150 | 265 | +4 |
| 13 | Eliberto Quijada | ESA | 76.60 | – | – | – | – | – | – | 112 | 153 | 265 | +3 |
| 14 | Antonio Ramon Moncada Lopez | HON | 76.90 | – | – | – | – | – | – | 120 | 145 | 265 | +3 |
| 15 | Ricardo Santiago Rodriguez | PUR | 75.75 | – | – | – | – | – | – | 115 | 147 | 262 | +3 |
| 16 | Irvin Lee | PAN | 76.10 | – | – | – | – | – | – | 115 | 138 | 253 | +3 |
| 17 | Martin Lezama | URU | 75.15 | – | – | – | – | – | – | 109 | 138 | 247 | +2 |
| 18 | Amaral Manoune | HAI | 76.15 | – | – | – | – | – | – | 107 | 125 | 232 | +2 |
| 19 | Aaron Ali Perez Cruz | NCA | 76.20 | – | – | – | – | – | – | 100 | 132 | 232 | +2 |
| 20 | Luis Andres Badilla Cespedes | CRC | 76.55 | – | – | – | – | – | – | 100 | 130 | 230 | +2 |
| DNF | Arnuelo Rodriguez | PAN | 76.90 | – | – | – | – | – | – | 0 | 151 | – | +0 |
Men 85 kg
| Rank | Athlete | Nation | BW | Sn 1 | Sn 2 | Sn 3 | C&J 1 | C&J 2 | C&J 3 | Snatch | C&J | Total | ICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gold medal | Kendrick James Farris | USA | 84.80 | – | – | – | – | – | – | 159 | 203 | 362 | +38 |
| 2 Silver medals | Yoelmis Hernandez Paumier | CUB | 79.45 | – | – | – | – | – | – | 158 | 198 | 356 | +19 |
| 3 Bronze medals | Carlos Hernan Andica Andica | COL | 84.20 | – | – | – | – | – | – | 158 | 197 | 355 | +13 |
| 4 | Octavio Antonio Mejias Hernandez | VEN | 84.15 | – | – | – | – | – | – | 150 | 190 | 340 | +10 |
| 5 | Matthew Eric Bruce | USA | 84.45 | – | – | – | – | – | – | 145 | 189 | 334 | +8 |
| 6 | Julio Cesar Idrovo Suarez | ECU | 84.25 | – | – | – | – | – | – | 155 | 167 | 322 | +6 |
| 7 | Javier Gonzalez | CHI | 84.80 | – | – | – | – | – | – | 135 | 170 | 305 | +5 |
| 8 | Douglas Santos Costa | BRA | 84.25 | – | – | – | – | – | – | 125 | 167 | 292 | +5 |
| 9 | Jorge Igor | CHI | 83.30 | – | – | – | – | – | – | 126 | 165 | 291 | +4 |
| 10 | Daniel Valenzuela | MEX | 83.90 | – | – | – | – | – | – | 125 | 160 | 285 | +4 |
| 11 | Edwin Enrique Lucas Chen | GUA | 84.05 | – | – | – | – | – | – | 120 | 161 | 281 | +3 |
| 12 | Gabriel Mestre | PUR | 82.15 | – | – | – | – | – | – | 123 | 152 | 275 | +3 |
| 13 | Cristopher Joel Pavon Funes | HON | 84.70 | – | – | – | – | – | – | 122 | 150 | 272 | +3 |
| 14 | Alex Alen Alayan Kelek | URU | 83.10 | – | – | – | – | – | – | 116 | 153 | 269 | +3 |
| 15 | Elrick Madrid | PAN | 84.85 | – | – | – | – | – | – | 115 | 150 | 265 | +3 |
| 16 | Odeus Belizer | HAI | 81.60 | – | – | – | – | – | – | 120 | 140 | 260 | +2 |
| 17 | Christopher Linton Perez | CRC | 79.70 | – | – | – | – | – | – | 110 | 145 | 255 | +2 |
| 18 | Federico Santana Vazquez | URU | 82.55 | – | – | – | – | – | – | 111 | 134 | 245 | +2 |
| DNF | Javier Antonio Castillo Rodriguez | GUA | 79.85 | – | – | – | – | – | – | 116 | 0 | – | +0 |
Men 94 kg
| Rank | Athlete | Nation | BW | Sn 1 | Sn 2 | Sn 3 | C&J 1 | C&J 2 | C&J 3 | Snatch | C&J | Total | ICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gold medal | Wilmer Hernan Torres Lopez | COL | 90 | – | – | – | – | – | – | 165 | 211 | 376 | +40 |
| 2 Silver medals | Javier Enrique Vanega Rios | CUB | 91.90 | – | – | – | – | – | – | 170 | 206 | 376 | +20 |
| 3 Bronze medals | Nicolas Roberts | CAN | 93.40 | – | – | – | – | – | – | 151 | 195 | 346 | +13 |
| 4 | Philip Leuis Sabatini | USA | 93.50 | – | – | – | – | – | – | 150 | 177 | 327 | +10 |
| 5 | Roberto Carlos Rosado Cruz | PUR | 92.65 | – | – | – | – | – | – | 135 | 190 | 325 | +8 |
| 6 | Moises Cartagena | PUR | 92.75 | – | – | – | – | – | – | 145 | 180 | 325 | +7 |
| 7 | Oscar Rene Verdugo Ramirez | MEX | 92.95 | – | – | – | – | – | – | 145 | 177 | 322 | +6 |
| 8 | Jonathan North | USA | 93.50 | – | – | – | – | – | – | 141 | 177 | 318 | +5 |
| 9 | Jose Maria Barros | ARG | 93.95 | – | – | – | – | – | – | 140 | 175 | 315 | +4 |
| 10 | Wilmer Eduardo Contreras Chamorro | ECU | 87.25 | – | – | – | – | – | – | 140 | 165 | 305 | +4 |
| 11 | Julio Cesar Santiago | BRA | 94 | – | – | – | – | – | – | 132 | 162 | 294 | +4 |
| 12 | Jose Madrid Quintero | PAN | 92.65 | – | – | – | – | – | – | 128 | 158 | 286 | +3 |
| 13 | Juan Ignacio Arriagada Ascencio | CHI | 93.65 | – | – | – | – | – | – | 135 | 150 | 285 | +3 |
| 14 | Rafael De Lima Andrade | BRA | 93.20 | – | – | – | – | – | – | 133 | 150 | 283 | +3 |
| 15 | Alejandro Camillo | ESA | 93.85 | – | – | – | – | – | – | 125 | 150 | 275 | +3 |
| 16 | Henrry Israel Coy Choc | GUA | 85.35 | – | – | – | – | – | – | 115 | 157 | 272 | +3 |
| 17 | Fernando Jarquin | NCA | 88.80 | – | – | – | – | – | – | 115 | 153 | 268 | +2 |
| 18 | Pablo Asuaga | URU | 90 | – | – | – | – | – | – | 110 | 142 | 252 | +2 |
| 19 | Ricardo Alonso Bolanos Mendez | CRC | 88.95 | – | – | – | – | – | – | 95 | 110 | 205 | +2 |
| DNF | Henry Prado | CRC | 93.80 | – | – | – | – | – | – | 0 | 170 | – | +0 |
Men 105 kg
| Rank | Athlete | Nation | BW | Sn 1 | Sn 2 | Sn 3 | C&J 1 | C&J 2 | C&J 3 | Snatch | C&J | Total | ICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gold medal | Lazaro Jose Lopez Jimenez | CUB | 104.90 | – | – | – | – | – | – | 173 | 215 | 388 | +36 |
| 2 Silver medals | Jorge David Arroyo Valdez | ECU | 96.95 | – | – | – | – | – | – | 177 | 200 | 377 | +18 |
| 3 Bronze medals | Donald Clark Shankle | USA | 104.70 | – | – | – | – | – | – | 158 | 200 | 358 | +12 |
| 4 | Leonel de Jesus Albarran Ventura | VEN | 103.90 | – | – | – | – | – | – | 155 | 202 | 357 | +9 |
| 5 | Cody Gibbs | USA | 104.60 | – | – | – | – | – | – | 165 | 191 | 356 | +7 |
| 6 | Angel David Daza Tapia | VEN | 102.45 | – | – | – | – | – | – | 149 | 204 | 353 | +6 |
| 7 | Luis Alfredo Osuna Lopez | MEX | 104.20 | – | – | – | – | – | – | 158 | 189 | 347 | +5 |
| 8 | Jose Andres Familia Checo | DOM | 101.70 | – | – | – | – | – | – | 152 | 187 | 339 | +5 |
| 9 | Carlos Holguin | DOM | 102 | – | – | – | – | – | – | 155 | 180 | 335 | +4 |
| 10 | Alexandros Kouvakas | CAN | 104.15 | – | – | – | – | – | – | 145 | 180 | 325 | +4 |
| 11 | Fabrizio Mafra | BRA | 101.85 | – | – | – | – | – | – | 127 | 181 | 308 | +3 |
| 12 | Alejandro Acosta | ARG | 95.75 | – | – | – | – | – | – | 145 | 162 | 307 | +3 |
| 13 | Mauro Riveros | ARG | 94.50 | – | – | – | – | – | – | 135 | 168 | 303 | +3 |
| 14 | Juan Carlos Marcial | PUR | 104 | – | – | – | – | – | – | 130 | 169 | 299 | +3 |
| 15 | Jorge Eduardo Garcia Bustos | CHI | 102.95 | – | – | – | – | – | – | 135 | 160 | 295 | +2 |
| 16 | Rudy Juarez | GUA | 94.70 | – | – | – | – | – | – | 120 | 155 | 275 | +2 |
| 17 | David Girad | HAI | 97.75 | – | – | – | – | – | – | 110 | 135 | 245 | +2 |
| DNF | Ivorn Preston Mcknee | BAR | 103.10 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | +0 |
Men +105 kg
| Rank | Athlete | Nation | BW | Sn 1 | Sn 2 | Sn 3 | C&J 1 | C&J 2 | C&J 3 | Snatch | C&J | Total | ICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gold medal | Julio Cesar Arteaga Garcia | ECU | 130.20 | – | – | – | – | – | – | 167 | 222 | 389 | +26 |
| 2 Silver medals | Sertanis Teran Satorre | CUB | 114.70 | – | – | – | – | – | – | 167 | 211 | 378 | +13 |
| 3 Bronze medals | Patrick Judge | USA | 153.40 | – | – | – | – | – | – | 168 | 210 | 378 | +9 |
| 4 | Fernando Saraiva Reis | BRA | 124.55 | – | – | – | – | – | – | 165 | 203 | 368 | +7 |
| 5 | William Alfredo Solis Arboleda | COL | 139.75 | – | – | – | – | – | – | 155 | 211 | 366 | +5 |
| 6 | Christian Alberto Lopez Bobadilla | GUA | 117.80 | – | – | – | – | – | – | 165 | 195 | 360 | +4 |
| 7 | Collin Ito | USA | 132.18 | – | – | – | – | – | – | 155 | 202 | 357 | +4 |
| 8 | Francisco Duran Guillen | DOM | 185 | – | – | – | – | – | – | 155 | 195 | 350 | +3 |
| 9 | Lauri Blair | BRA | 129.30 | – | – | – | – | – | – | 155 | 185 | 340 | +3 |
| 10 | Cristian Escalante | CHI | 135.80 | – | – | – | – | – | – | 157 | 180 | 337 | +3 |
| 11 | Emerson Burla | ARG | 105.10 | – | – | – | – | – | – | 146 | 173 | 319 | +2 |
| 12 | Edgar Garza Ramos | MEX | 127.70 | – | – | – | – | – | – | 140 | 170 | 310 | +2 |
| DNF | Campos Murillo Carlos Manuel | CRC | 122.40 | – | – | – | – | – | – | 163 | 0 | – | +0 |
Bold green marks the lift that counted; struck through attempts were missed. DNF = no total (bombout).
Women 48 kg
| Rank | Athlete | Nation | BW | Sn 1 | Sn 2 | Sn 3 | C&J 1 | C&J 2 | C&J 3 | Snatch | C&J | Total | ICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gold medal | Carolina Valencia Hernandez | MEX | 47.75 | – | – | – | – | – | – | 74 | 93 | 167 | +28 |
| 2 Silver medals | Carmen Iris Echevarria | PUR | 47.75 | – | – | – | – | – | – | 72 | 91 | 163 | +14 |
| 3 Bronze medals | Guillermina Candelario | DOM | 47.20 | – | – | – | – | – | – | 69 | 90 | 159 | +9 |
| 4 | Kelly Elizabeth Rexroad | USA | 47.90 | – | – | – | – | – | – | 72 | 87 | 159 | +7 |
| 5 | Carolanni Reyes Pozo | DOM | 47.75 | – | – | – | – | – | – | 71 | 87 | 158 | +6 |
| 6 | Karla Leticia Moreno Rodriguez | NCA | 47.60 | – | – | – | – | – | – | 66 | 87 | 153 | +5 |
| 7 | Genesis Lourdes Rodriguez Gomez | VEN | 48 | – | – | – | – | – | – | 67 | 85 | 152 | +4 |
