OWLstats.

International weightlifting

Rankings

Rank athletes by International Competition Score, Sinclair, weight-class total, appearances or bombouts, for any year since 1998.

How ICS works

Results
ICS rankings all time
# Athlete Nation Comps ICS
1 Sibel Ozkan Konak Turkey 17 308
2 Taner Sagir Turkey 8 306
3 Martha Ann Rogers United States 25 304
4 Yusleidy Mariana Figueroa Roldan Venezuela 43 304
5 Vencelas Dabaya Tientcheu France 15 304
6 Zhang Jie China 11 304
7 Kang Yue China 16 303
8 Morea Baru Papua New Guinea 43 298
9 Lu Yong China 11 298
10 Karem Ben Hnia Tunisia 34 297
11 Pimsiri Sirikaew Thailand 19 297
12 Pyrros Dimas Greece 4 297
13 Oliba Seledina Nieve Arroyo Ecuador 28 295
14 Le Maosheng China 8 295
15 Hakob Mkrtchyan Armenia 17 292
16 Itte Detenamo Nauru 34 292
17 Erkand Qerimaj Albania 39 292
18 Yuderqui Maridalia Contreras Dominican Republic 23 291
19 Jeongsik Won Korea 20 289
20 Ele Opeloge Samoa 21 289
21 Yaniuska Isabel Espinosa Venezuela 46 289
22 Vladimir Smorchkov Russian Federation 9 289
23 Rusmeris Villar Barboza Colombia 27 288
24 Ali Hashemi Iran 14 287
25 Svetlana Tsarukaeva Russian Federation 11 286
26 Chen Xiaoting China 11 285
27 Un Sim Rim North Korea 15 282
28 Olivia Lynn Reeves United States 15 281
29 Li Xueying China 9 281
30 Galabin Boevski Bulgaria 5 280
31 Hiromi Miyake Japan 27 279
32 Liu Chunhong China 15 279
33 Liao Guifang China 8 278
34 Doston Yokubov Uzbekistan 33 276
35 Peter Nagy Hungary 47 276
36 Bernardin Ledoux Kingue Matam France 31 275
37 Ragab Abdelhay Saad A. Abdalla Egypt 26 273
38 Vaipava Nevo Ioane Samoa 23 272
39 Boyanka Minkova Kostova Azerbaijan 13 271
40 Briken Calja Albania 37 269
41 Joanna Lochowska Poland 32 268
42 George Asanidze Georgia 7 268
43 Sergio Alvarez Boulet Cuba 15 265
44 Manuel Minginfel Micronesia, Federated States of 25 264
45 Yang Zhe China 17 263
46 Samvel Gasparyan Armenia 20 262
47 Maiya Maneza Kazakhstan 9 262
48 Ivan Cambar Rodriguez Cuba 13 260
49 Jenly Tegu Wini Solomon Islands 38 259
50 Sopita Tanasan Thailand 15 259
51 Jaehyouk Sa Korea 9 259
52 Dongju Yu Korea 21 257
53 Aylin Dasdelen Turkey 16 257
54 Svetlana Podobedova Kazakhstan 8 256
55 Tamara Yajaira Salazar Arce Ecuador 39 255
56 Yeison Lopez Lopez Colombia 17 255
57 Iryna Dekha Ukraine 26 255
58 Andrei Chemerkin Russian Federation 6 255
59 Artem Udachyn Ukraine 14 255
60 Fernando Saraiva Reis Brazil 27 254
61 Dmytro Chumak Ukraine 14 254
62 Loa Dika Toua Papua New Guinea 43 253
63 Mir Mostafa Javadi Aliabadi Iran 12 252
64 Adkhamjon Ergashev Uzbekistan 29 252
65 Lisseth Betzaida Ayovi Cabezas Ecuador 45 252
66 Daniyar Ismayilov Turkey 14 252
67 Arkadiusz Michalski Poland 28 252
68 Chen Yanqing China 5 252
69 Aurimas Didzbalis Lithuania 19 250
70 Apti Aukhadov Russian Federation 13 249
71 Clarence Cummings Jr United States 23 246
72 Li Ping China 10 246
73 Nizami Pashayev Azerbaijan 11 246
74 Pawina Thongsuk Thailand 11 246
75 Liao Qiuyun China 10 244
76 Deng Mengrong China 7 244
77 David Bedzhanyan Russian Federation 12 244
78 Lina Marcela Rivas Ordonez Colombia 19 243
79 Li Yajun China 11 240
80 Weeraphon Wichuma Thailand 9 236
81 Roman Konstantinov Russian Federation 7 236
82 Diego Fernando Salazar Quintero Colombia 15 236
83 Li Wenwen China 11 234
84 Muhammed Furkan Ozbek Turkey 21 233
85 Don Opeloge Samoa 30 233
86 Cao Lei China 9 233
87 KLEJNOWSKA-KRZYWANSKA Aleksandra Jadwiga Poland 21 233
88 Natalya Zabolotnaya Russian Federation 11 233
89 Rejepbay Rejepov Turkmenistan 21 232
90 Jourdan Elizabeth Delacruz United States 22 232
91 Revaz Davitadze Georgia 18 232
92 Ali Davoudi Iran 19 231
93 Benjamin Didier Hennequin France 21 230
94 Sukanya Srisurat Thailand 12 229
95 Liang Xiaomei China 6 228
96 Mary Opeloge Samoa 27 228
97 Richard John Edward Patterson New Zealand 18 228
98 Elson Edward Brechtefeld Nauru 45 227
99 Ding Meiyuan China 6 227
100 Sibel Simsek Turkey 17 227