OWLstats.

International weightlifting

Rankings

Rank athletes by International Competition Score, Sinclair, weight-class total, appearances or bombouts, for any year since 1998.

How ICS works

Results
ICS rankings all time
# Athlete Nation Comps ICS
1 Cosmin Florentin Isofache Romania 6 32
2 Dae Hee Kwon Korea 2 32
3 Seruwaia Malani Fiji 11 32
4 Arcangeline Fouodji Sonkbou Cameroon 8 32
5 Belinda Van Tienen Australia 6 32
6 Shoko Sumida Japan 6 32
7 Caroline Pileggi Australia 3 32
8 Jeong-Jae Lee Korea 2 32
9 Cen Biao China 2 32
10 Amanda Phillips Australia 9 32
11 Jessica Jarquin Gonzalez Mexico 6 32
12 Omadoy Otakuziyeva Uzbekistan 8 32
13 Anrich Morico Phillips South Africa 11 32
14 Dzhesika Ivanova Bulgaria 13 32
15 Sibi Yukar India 7 32
16 Ani Sargsian Russian Federation 9 32
17 Cortney Christine Batchelor United States 12 32
18 Julia Zavgorodnyaya Russian Federation 6 32
19 Aidar Mamadraimov Kyrgyzstan 10 32
20 Long Dingling China 4 32
21 Wadumesthreege C.M. Warnakulasuriya Sri Lanka 11 32
22 Carolanni Reyes Pozo Dominican Republic 7 32
23 Darren Lamar Barnes United States 12 32
24 Stella Peter Kingsley Nigeria 5 32
25 Sofia Georgopoulou Greece 8 32
26 Ali Shukurlu Azerbaijan 12 32
27 Adriana Cosmina Pana Romania 8 32
28 Daniel Lungu Moldova 13 32
29 Burcu Ildem Gercekden Turkey 7 32
30 Duygu Aynaci Turkey 12 32
31 Chantal Lambrech New Zealand 13 32
32 Tiiau Bakaekiri Kiribati 13 32
33 Leho Pent Estonia 23 32
34 Ahmed Mohamed Abdelhamed Mohamed Gaber Egypt 8 32
35 Anna Govelyan Armenia 7 32
36 Ali Ahmed Abd Ali Albachachi Iraq 9 32
37 Christina Trier Ejstrup Denmark 13 32
38 Oumaima Mejri Tunisia 11 32
39 AL-SAEDI Huda Salim Neamah Iraq 16 32
40 Anastasiya Mikhalenka Belarus 6 32
41 Ammar Hassan Mabrouk Hassan Egypt 5 32
42 Chen Youjuan China 1 31
43 Batu Han Yuksel Turkey 8 31
44 Gabor Vaspori Hungary 13 31
45 Henrietta Raki Hungary 5 31
46 Mikalai Patotski Belarus 4 31
47 Rudolf Lukac Slovakia 5 31
48 Axel Franz Germany 4 31
49 Sayed Enga Mohamed Egypt 7 31
50 Kostyantyn Selivanov Ukraine 6 31
51 Nicolas Roberts Canada 6 31
52 Tomas Matykiewicz Czech Republic 9 31
53 Daniela Kerkelova Bulgaria 3 31
54 Chi-Tsen Wu Taiwan 2 31
55 Renu Bala Chanu Yumnam India 3 31
56 Esteban Monica Carrio Spain 4 31
57 Guo Xiyan China 4 31
58 Hiroshi Ikehata Japan 2 31
59 Zachary Joseph Rusnacko Krych United States 6 31
60 Thip-Amon Phupruem Thailand 5 31
61 Mehdi Karami Iran 5 31
62 Manuila Raobu Tuvalu 17 31
63 Malaki Atonio Jr. Sitagata American Samoa 13 31
64 Yang Qiuxia China 3 31
65 Anthony Yao Xing Taylor New Zealand 8 31
66 Yurleidys Smith Arriola Betancur Venezuela 8 31
67 Asali Abdulgashumov Russian Federation 4 31
68 Damian Lukasz Kuczynski Poland 6 31
69 Samvel Grigoryan Armenia 4 31
70 Afaf Ibrahiem Mohamed Egypt 6 31
71 Ionut Ilie Romania 8 31
72 Sakda Meeboon Thailand 5 31
73 Feliks Khalibekov Russian Federation 8 31
74 Irmantas Kacinskas Lithuania 14 31
75 Joel Mackensie Cuba 4 31
76 Miss Siriwimon Pramongkhol Thailand 4 31
77 Diana Cadena Colombia 6 31
78 Maged Emad Gouda Mohamed Egypt 4 31
79 Paul-Catalin Stoichita Romania 7 31
80 Ivorn Preston Mcknee Barbados 10 31
81 Sandra Milena Perea Murillo Colombia 7 31
82 Liudmila Pankova Belarus 4 31
83 Gareth Irfon Evans Wales 6 31
84 Gheorghii Cernei Romania 5 31
85 Bilegsaikhan Erdenebat Mongolia 13 31
86 Boris Elesin Australia 9 31
87 Aleksandra Emilia Mierzejewska Poland 7 31
88 Jong Sim Han North Korea 2 31
89 Kanstantsin Kurouski Belarus 5 31
90 Chioma Madonna Amaechi United States 10 31
91 Peyman Jan Iran 6 31
92 Michelle Helena Kahi Australia 13 31
93 Bianca-Daniela Dumitrescu Romania 7 31
94 Yekaterina Bykova Kazakhstan 8 31
95 Cansel Ozkan Turkey 10 31
96 Siti Nafisatul Hariroh Indonesia 9 31
97 Avery Elizabeth Owens United States 9 31
98 Ogulshat Amanova Turkmenistan 6 31
99 Cicely Jevon Kyle United States 4 31
100 Helen Escobar Colombia 3 31