OWLstats.

International weightlifting

Rankings

Rank athletes by International Competition Score, Sinclair, weight-class total, appearances or bombouts, for any year since 1998.

How ICS works

Results
ICS rankings all time
# Athlete Nation Comps ICS
1 Ali Shukurlu Azerbaijan 12 32
2 Stella Peter Kingsley Nigeria 5 32
3 Dae Hee Kwon Korea 2 32
4 Sofia Georgopoulou Greece 8 32
5 Tiiau Bakaekiri Kiribati 13 32
6 Jeong-Jae Lee Korea 2 32
7 Julia Zavgorodnyaya Russian Federation 6 32
8 Wadumesthreege C.M. Warnakulasuriya Sri Lanka 11 32
9 Ani Sargsian Russian Federation 9 32
10 Chantal Lambrech New Zealand 13 32
11 Ammar Hassan Mabrouk Hassan Egypt 5 32
12 Omadoy Otakuziyeva Uzbekistan 8 32
13 Sibi Yukar India 7 32
14 Daniel Lungu Moldova 13 32
15 Amanda Phillips Australia 9 32
16 Cortney Christine Batchelor United States 12 32
17 Cen Biao China 2 32
18 Anna Govelyan Armenia 7 32
19 AL-SAEDI Huda Salim Neamah Iraq 16 32
20 Seruwaia Malani Fiji 11 32
21 Ahmed Mohamed Abdelhamed Mohamed Gaber Egypt 8 32
22 Anrich Morico Phillips South Africa 11 32
23 Caroline Pileggi Australia 3 32
24 Jessica Jarquin Gonzalez Mexico 6 32
25 Christina Trier Ejstrup Denmark 13 32
26 Carolanni Reyes Pozo Dominican Republic 7 32
27 Duygu Aynaci Turkey 12 32
28 Dzhesika Ivanova Bulgaria 13 32
29 Aidar Mamadraimov Kyrgyzstan 10 32
30 Shoko Sumida Japan 6 32
31 Ali Ahmed Abd Ali Albachachi Iraq 9 32
32 Arcangeline Fouodji Sonkbou Cameroon 8 32
33 Anastasiya Mikhalenka Belarus 6 32
34 Belinda Van Tienen Australia 6 32
35 Long Dingling China 4 32
36 Oumaima Mejri Tunisia 11 32
37 Leho Pent Estonia 23 32
38 Darren Lamar Barnes United States 12 32
39 Sayed Enga Mohamed Egypt 7 31
40 Renu Bala Chanu Yumnam India 3 31
41 Gareth Irfon Evans Wales 6 31
42 Peyman Jan Iran 6 31
43 Malaki Atonio Jr. Sitagata American Samoa 13 31
44 Boris Elesin Australia 9 31
45 Damian Lukasz Kuczynski Poland 6 31
46 Afaf Ibrahiem Mohamed Egypt 6 31
47 Tomas Matykiewicz Czech Republic 9 31
48 Miss Siriwimon Pramongkhol Thailand 4 31
49 Asali Abdulgashumov Russian Federation 4 31
50 Manuila Raobu Tuvalu 17 31
51 Joel Mackensie Cuba 4 31
52 Henrietta Raki Hungary 5 31
53 Yekaterina Bykova Kazakhstan 8 31
54 Chen Youjuan China 1 31
55 Ivorn Preston Mcknee Barbados 10 31
56 Paul-Catalin Stoichita Romania 7 31
57 Anthony Yao Xing Taylor New Zealand 8 31
58 Hiroshi Ikehata Japan 2 31
59 Maged Emad Gouda Mohamed Egypt 4 31
60 Zachary Joseph Rusnacko Krych United States 6 31
61 Michelle Helena Kahi Australia 13 31
62 Guo Xiyan China 4 31
63 Diana Cadena Colombia 6 31
64 Nicolas Roberts Canada 6 31
65 Bianca-Daniela Dumitrescu Romania 7 31
66 Jong Sim Han North Korea 2 31
67 Kostyantyn Selivanov Ukraine 6 31
68 Sandra Milena Perea Murillo Colombia 7 31
69 Liudmila Pankova Belarus 4 31
70 Aleksandra Emilia Mierzejewska Poland 7 31
71 Axel Franz Germany 4 31
72 Batu Han Yuksel Turkey 8 31
73 Feliks Khalibekov Russian Federation 8 31
74 Gheorghii Cernei Romania 5 31
75 Ionut Ilie Romania 8 31
76 Yurleidys Smith Arriola Betancur Venezuela 8 31
77 Thip-Amon Phupruem Thailand 5 31
78 Rudolf Lukac Slovakia 5 31
79 Gabor Vaspori Hungary 13 31
80 Yang Qiuxia China 3 31
81 Kanstantsin Kurouski Belarus 5 31
82 Mikalai Patotski Belarus 4 31
83 Esteban Monica Carrio Spain 4 31
84 Sakda Meeboon Thailand 5 31
85 Daniela Kerkelova Bulgaria 3 31
86 Chi-Tsen Wu Taiwan 2 31
87 Samvel Grigoryan Armenia 4 31
88 Irmantas Kacinskas Lithuania 14 31
89 Bilegsaikhan Erdenebat Mongolia 13 31
90 Chioma Madonna Amaechi United States 10 31
91 Cicely Jevon Kyle United States 4 31
92 Avery Elizabeth Owens United States 9 31
93 Mehdi Karami Iran 5 31
94 Siti Nafisatul Hariroh Indonesia 9 31
95 Helen Escobar Colombia 3 31
96 Gurami Vekua Georgia 7 31
97 Ogulshat Amanova Turkmenistan 6 31
98 Alexandrina Ciubotaru Moldova 6 31
99 Cyrille Fagat Tchatchet Ii Great Britain 5 31
100 Cansel Ozkan Turkey 10 31