OWLstats.

International weightlifting

Rankings

Rank athletes by International Competition Score, Sinclair, weight-class total, appearances or bombouts, for any year since 1998.

How ICS works

Results
ICS rankings all time
# Athlete Nation Comps ICS
1 Iana Diachenko Ukraine 10 65
2 Ondrej Kutlik Slovakia 10 65
3 Amir Hoghoughiosgouei Iran 8 65
4 Prapawadee Jaroenrattanatarakoon Thailand 7 65
5 Ahmed Mustafa Ahmed Abuzriba Libya 20 65
6 LEBLANC-BAZINET Rachel Canada 13 65
7 Goga Chkheidze Georgia 13 65
8 Antoniu Buci Romania 10 65
9 Lazaro Jose Lopez Jimenez Cuba 3 65
10 Rovshan Fatullayev Azerbaijan 8 65
11 Chen Xiong China 3 65
12 Albert Sayakhov Russian Federation 5 65
13 Alesana Sione American Samoa 2 65
14 Wu Wenxiong China 2 65
15 Jack Simon Oliver Great Britain 16 65
16 Ketut Ariana I Indonesia 11 65
17 Khalil El Maoui Tunisia 9 65
18 Joana Valeria Palacios Argentina 23 65
19 Portia Charmaine Vries South Africa 13 64
20 Svetlana Ulyanova Russian Federation 8 64
21 Nikita Solovev Russian Federation 9 64
22 Diego Fernando Betancur Mancilla Colombia 9 64
23 Alla Vazhenina Kazakhstan 3 64
24 Jong-hoon Lee Korea 4 64
25 Yesica Yadira Hernandez Vieyra Mexico 12 64
26 Ying-Chi Lu Taiwan 6 64
27 Giorgio De Luca Italy 13 64
28 Armen Kazaryan Russian Federation 2 63
29 Chaima Rahmouni Tunisia 16 63
30 Son Dinh Ngo Vietnam 5 63
31 Victor Jesus Garrido Buenaire Ecuador 22 63
32 Surahmat Bin Suwoto Wijoyo Indonesia 11 63
33 Yulia Konovalova Russian Federation 7 63
34 Gaygysyz Torayev Turkmenistan 14 63
35 Alexey Churkin Kazakhstan 5 63
36 Okta Dwi Pramita Indonesia 11 63
37 Wiriya Suwannaratana Thailand 10 63
38 Ahmed Adel Mohamed Elsayed Egypt 8 63
39 Nijat Rahimov Azerbaijan 9 63
40 Martyna Dolega Poland 11 63
41 Yulia Artemova Ukraine 8 63
42 Saziye Okur Turkey 12 63
43 Arnas Sidiskis Lithuania 20 63
44 Sri Indriyani Indonesia 2 63
45 Ferney Manzano Colombia 7 63
46 Petr Asayonak AIN 5 63
47 Junior Periclex Ngadja Nyabeyeu Cameroon 14 62
48 Mohamed Amine Doghmane Tunisia 10 62
49 Jose Manuel Poox Peralta Mexico 13 62
50 Rigoberto Perez Fuentes Mexico 14 62
51 Yasin Arslan Turkey 6 62
52 Po-Jen Chen Taiwan 16 62
53 Krenar Shoraj Albania 14 62
54 Chandrakant Dadu Mali India 11 62
55 My Phuong Khong Vietnam 14 62
56 Marissa Eileen Klingseis United States 18 62
57 Wan Jianhui China 4 62
58 Manzurakhon Mamasalieva Uzbekistan 17 62
59 Anastasia Tsakiri Greece 9 62
60 Majid Askari Iran 11 62
61 Tang Fei China 2 62
62 Kerlys Maria Montilla Madrid Venezuela 13 62
63 Ediel Marquez Ona Cuba 7 62
64 Shahzadbek Matyakubov Turkmenistan 11 62
65 Koum Daniel Koum Australia 7 62
66 Bakhram Mendibaev Uzbekistan 12 62
67 Matam Samson Ndicka France 9 61
68 Lucrezia Magistris Italy 21 61
69 Chol Jin Kim North Korea 2 61
70 Virginie C. R. Lachaume Andrieux France 17 61
71 Basma Emad Gouda Mohamed Ibrahim Egypt 14 61
72 Talat Bayam Turkey 11 61
73 Christos Spyrou Greece 2 61
74 Piotr Mateusz Kudlaszyk Poland 15 61
75 Jose Luis Osorio Hernandez Colombia 8 61
76 Fatnassi Soumaya Tunisia 8 61
77 Nameirakpam Devi Kunjarani India 4 61
78 Thi Thiet Nguyen Vietnam 7 61
79 Vanissa Lui Samoa 13 61
80 Edinson Angulo Rivera Colombia 13 61
81 David Hercule Matam Matam France 16 61
82 Sherzodjon Yusupov Uzbekistan 9 60
83 Hayk Hakobyan Armenia 13 60
84 Xiao Ying China 1 60
85 Mabia Aktar Bangladesh 28 60
86 Daniel Dolega Poland 13 60
87 Nina Schroth Germany 14 60
88 Suren Grigoryan Armenia 7 60
89 Pascal Plamondon Canada 11 60
90 Masakazu Ioroi Japan 11 60
91 Yoel Jose Morales Navas Venezuela 12 60
92 Jimjang Deru India 13 60
93 Bianka Bazso Hungary 16 60
94 Yvonne Kranz Germany 13 60
95 Estiven Jose Villar Manjarres Colombia 12 60
96 Seon-Jong Kim Korea 5 60
97 Myong Jin Pak North Korea 4 60
98 Ianne Ernesto Vergara Guinares New Zealand 13 60
99 Alexei Petrov Russian Federation 3 60
100 Ivan Palacios Argentina 14 60