Percy Bucknell |
---|
Date Of Birth | 1997-04-26 |
---|
Nation | FIJ |
---|
Weight Class | ~62kg |
---|
ICS |
4 |
---|
Bests
Medals
Olympic | |||
---|---|---|---|
World | |||
Continental | |||
U17-U23 | |||
Total |
Appearances
U17-U23 Continental | 4 |
---|---|
U17-U23 World | 0 |
Sen Continental | 0 |
Sen World | 0 |
Olympics | 0 |
Other | 0 |
Click labels to toggle data
2014 OCEANIAN YOUTH CH. (YOG Qualification) |
---|
2014-05-24 | Mont Dore, NCL | ~62kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 110 | 7 | 58.25 | +1 |
50 | 65 | ||||
60 | 65 |
2014 SOUTH PACIFIC YOUTH CHAMPIONSHIPS |
---|
2014-05-24 | Mont Dore, NCL | ~62kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 110 | 4 | 58.25 | +1 |
50 | 65 | ||||
60 | 65 |
2014 SOUTH PACIFIC JUNIOR CHAMPIONSHIPS |
---|
2014-05-24 | Mont Dore, NCL | ~62kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 110 | 5 | 58.25 | +1 |
50 | 65 | ||||
60 | 65 |
2014 OCEANIAN JUNIOR CHAMPIONSHIPS |
---|
2014-05-24 | Mont Dore, NCL | ~62kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 110 | 7 | 58.25 | +1 |
50 | 65 | ||||
60 | 65 |