OWLstats.

International weightlifting

Rankings

Rank athletes by International Competition Score, Sinclair, weight-class total, appearances or bombouts, for any year since 1998.

How ICS works

Results
ICS rankings all time
# Athlete Nation Comps ICS
1 Genna Romida Toko Kegne Italy 1 30
2 Yauheni Tsikhantsou AIN 2 30
3 Bakari Turmanidze Georgia 4 30
4 Kseniia Paskhina Russian Federation 7 30
5 Keyshla Ivette Rodriguez Miranda Puerto Rico 12 30
6 Elio Osdany Guerra Aranoz Cuba 1 30
7 Vasile Eugen Costea Romania 3 30
8 Shi Lihua China 1 30
9 Derya Acikgoz Turkey 7 30
10 Taengmo Muangpho Thailand 3 30
11 Rahim Hebatalla Abdel Egypt 5 30
12 Song Jiawen China 3 30
13 Beata Prei Poland 3 30
14 Sandor Dioszegi Hungary 5 30
15 Tatsiana Stukalava Belarus 4 30
16 Hsiao-Chun Ho Taiwan 8 30
17 Sureerat Thongsuk Thailand 5 30
18 Madeleine Yamechi Cameroon 5 30
19 Maria Tatsi Greece 4 30
20 Boris Burov Ecuador 4 30
21 Sabryna Richard France 5 30
22 Isca Kam Nauru 5 30
23 Irene Blanco Tarela Spain 9 30
24 Muhamad Purkon Indonesia 6 30
25 Winder Alejandro Sanchez Gutierrez Venezuela 12 30
26 Juan Antonio Barco Rangel Mexico 9 30
27 Jordan Warren Cantrell United States 7 30
28 Darrel Lamont Barnes United States 12 30
29 Meryem Nada Benmiloud Algeria 10 30
30 Ayse Dogan Turkey 11 30
31 Evgeniia Guseva Russian Federation 7 30
32 Yadier Nunez Quesada Cuba 3 30
33 Krystian Krzysztof Sroka Poland 8 30
34 Marius Danciu Romania 8 30
35 Kheira Hammou Algeria 12 30
36 Guvanch Atabayev Turkmenistan 13 30
37 Owen Gordon Edward Boxall Great Britain 11 30
38 Dinesh Jevin Pandoo Mauritius 10 30
39 Serafim Veli Brazil 10 30
40 Amalie Loevind Aarsten Denmark 11 30
41 Omar Javadov Azerbaijan 10 30
42 Antonio Jose Govea Sandoval Mexico 6 30
43 Corrales Rondon Edisnel Enrique Cuba 9 30
44 Natia Gadelia Georgia 10 30
45 Erika Sinisterra Torres Colombia 8 30
46 Aline De Souza Facciolla Ferreira Brazil 8 30
47 Aksana Zalatarova Israel 10 30
48 Isaiah Cain Nauru 14 30
49 Fazrul Azrie Bin Mohdad Mohamad Malaysia 6 30
50 Nahuel Carlos Daniel Jimenes Argentina 15 30
51 Marwan Abdussalam Libya 7 30
52 Val-John Star Nauru 4 30
53 Moustafa Wahid Shaaban Ibrahim Egypt 9 30
54 Hugo Fernando Montes Hurtado Colombia 4 30
55 Rani Geeta India 7 30
56 Oleh Hanzenko Ukraine 8 30
57 Zhao Jinhong China 2 30
58 Anhelina Lomachynska Ukraine 5 29
59 Cedric Fabrice Coret Mauritius 9 29
60 Georgiq Vladimirov Sidakov Russian Federation 4 29
61 Mamdum Dickson Seldum Nigeria 4 29
62 Wooman Hwang Korea 5 29
63 Lesila Fiapule Samoa 11 29
64 Giovanna D Alessandro Italy 8 29
65 Wildry De Los Santos De La Cruz Dominican Republic 9 29
66 Olga Sibetova Russian Federation 5 29
67 Adrian Popa Hungary 4 29
68 Norbert Cser Hungary 6 29
69 Petr Slaby Czech Republic 13 29
70 Aleksandr Urinov Uzbekistan 3 29
71 Siarhei Karasiou Belarus 4 29
72 Cristian Escalante Chile 8 29
73 Yao Yuewei China 3 29
74 Ibrahim Moursi Egypt 4 29
75 David Aurelio Mendoza Garcia Honduras 10 29
76 Arkadiusz Bialek Poland 5 29
77 Lars Betker Germany 3 29
78 Moe Nwe Khin Myanmar 2 29
79 Reanna Maricha Solomon Nauru 7 29
80 Amilcar Pernia Venezuela 4 29
81 Yetzari Bustamante Chile 5 29
82 Balkisu Musa Nigeria 3 29
83 Yasunobu Sekikawa Japan 6 29
84 Ara Vardanyan Armenia 2 29
85 Guo Guan China 1 29
86 Abigail Guerrero Gonzalez Spain 7 29
87 Blessed Udoh Nigeria 2 29
88 Alejandro Jose Medina United States 6 29
89 Ryan William Sester United States 6 29
90 Weronika Zielinska Stubinska Poland 3 29
91 Lomina Tibon Marshall Islands 9 29
92 Olena Kokhanenko Ukraine 7 29
93 Noah Dalas Santavy Canada 10 29
94 Shih-Chieh Chao Taiwan 8 29
95 Samuel Raphael Pera Cook Islands 8 29
96 Christin Ulrich Germany 7 29
97 Vivian Lee Australia 5 29
98 Ji Feiyong China 2 29
99 Mayara Silva Gomes Brazil 12 29
100 Hong Ngoc Nguyen Vietnam 8 29