OWLstats.

International weightlifting

Rankings

Rank athletes by International Competition Score, Sinclair, weight-class total, appearances or bombouts, for any year since 1998.

How ICS works

Results
ICS rankings all time
# Athlete Nation Comps ICS
1 Guan-Ling Chen Taiwan 1 21
2 Elijah James Hein United States 1 21
3 Ariana Uepa Nauru 5 21
4 Yerasyl Saulebekov Kazakhstan 2 21
5 Mizuki Yanagida Japan 7 21
6 Juan Abdiel Batista Valdespino Panama 10 21
7 Fredy Andres Renteria Colombia 3 21
8 Srimali Divisekara Mudiyanselage S Sri Lanka 7 21
9 Benjamin John Shaw Australia 4 21
10 Sumanbala Devi Nameirakpam India 6 21
11 Andrei Arlionak Belarus 5 21
12 Jaegyeong Shin Korea 6 21
13 Chen Hu China 3 21
14 Piotr Patryk Chrusciewicz Poland 4 21
15 Langroudi Seyed Haadi Panzevan Iran 2 21
16 Sergio Martinez Spain 5 21
17 Hak-bong Kim Korea 2 21
18 Bahtiyor Nurullaev Uzbekistan 4 21
19 Nizom Sangov Tajikistan 9 21
20 Claret Bellorin Venezuela 4 21
21 Svitlana Kokhanenko Ukraine 4 21
22 Norma Figueroa Puerto Rico 5 21
23 Gurbinder Cheema Great Britain 6 21
24 Lukas Kozienka Slovakia 10 21
25 Zoltan Kecskes Hungary 2 21
26 Amor Ben Saada Tunisia 2 21
27 Katia Iacuzzo Italy 4 21
28 Ayano Tani Japan 9 21
29 Vladimiros Lazaridis Greece 5 21
30 Wioleta Jastrzebska Poland 7 21
31 Viktoria Boros Hungary 12 21
32 Ramon Ernesto Cruz Escobar El Salvador 9 21
33 Shakhlokhon Abdullaeva Uzbekistan 4 21
34 Ekkachai Yeeram Thailand 4 21
35 Soyeong An Korea 4 21
36 Nadezda Lomova Russian Federation 5 21
37 Dogan Donen Turkey 6 21
38 Pasha Ibrahimli Azerbaijan 4 21
39 Suleyman Ruzgar Turkey 8 21
40 Jose Alberto Peguero Dominican Republic 4 21
41 Cesar Fabrizzio Flores Concha Peru 10 21
42 Achraf Maatoug Tunisia 6 21
43 Sungmin Kim Korea 4 21
44 Homayoun Teymouri Iran 5 21
45 Leonel de Jesus Albarran Ventura Venezuela 5 21
46 Gaurv Dubey India 5 21
47 Thipwara Chontavin Thailand 6 21
48 Hannah Crymble Ireland 6 21
49 Maria Perlaza Colombia 3 21
50 Konstantinos Lampridis Greece 8 21
51 Mia Deleslyn Rhodes United States 4 21
52 Ivanna Gabriela Cerquera Montoya Colombia 9 21
53 Busra Can Turkey 6 21
54 Raymond Hipol Santos NMI 2 21
55 Jannike Anna Baeckstroem Finland 8 21
56 Richard Ollo Venezuela 2 21
57 Myrthe Timmermans Netherlands 5 21
58 James Ryland Shriver United States 4 21
59 Yasmin Juliannis Quintero Valera Venezuela 6 21
60 Zhora Grigoryan Armenia 3 21
61 Sepa Simoi Papua New Guinea 10 21
62 Veronika Veznikova Czech Republic 7 21
63 Apurba Chetia India 8 21
64 Chandrika Tarafdar India 6 21
65 Ya-chun Kao Taiwan 3 21
66 Tekaei Temake Kiribati 4 21
67 Philipp Forster Austria 12 21
68 Babalwa Ndleleni South Africa 6 21
69 Mashkhurbek Yuldashev Uzbekistan 6 21
70 Manop Chitrakan Thailand 9 21
71 Kely Valentina Junkar Acero Colombia 7 21
72 Hao-Jhih Lo Taiwan 8 21
73 Stian Grimseth Norway 2 21
74 Bonteatu Thomas Teoiaki Kiribati 7 21
75 Ulan Zhakishov Kyrgyzstan 11 21
76 Thi Kim Van Nguyen Vietnam 4 21
77 Manine Mato Oakirangi Lynch Cook Islands 12 21
78 Fayzullo Nabiev Uzbekistan 9 21
79 Shadrach Cain Nauru 9 21
80 Emmanouil Marianakis Greece 10 21
81 Tomasz Rosol Poland 9 21
82 Mohammad Salehi Sharafdarkalaei Iran 2 21
83 Jahura Akter Reshma Bangladesh 15 21
84 Agata Magdalena Rok Poland 9 21
85 Rodmar Pulis Malta 10 21
86 Juan Manuel Prado Guillen Venezuela 7 21
87 Caoshi Jiaqi China 2 21
88 Irakli Gabritchidze Georgia 7 21
89 Mauro Raul Acosta Uruguay 10 21
90 David Humberto Palomo Briceno Mexico 8 21
91 Sibel Altindas Turkey 9 21
92 Chiaki Ajima Japan 10 21
93 Sheng-Min Chuang Taiwan 11 21
94 Yorlis Yaidelyn Zabala Zabala Venezuela 6 21
95 Pumima Pandey India 9 21
96 Hayley Elizabeth Whiting New Zealand 10 21
97 Tian Fuxuan China 6 21
98 Otto Felix Onate Araujo Cuba 6 21
99 Nadia Adele Yangui Canada 5 21
100 Benjamin Jose Zurita Vallejo Ecuador 7 21