OWLstats.

International weightlifting

Rankings

Rank athletes by International Competition Score, Sinclair, weight-class total, appearances or bombouts, for any year since 1998.

How ICS works

Results
ICS rankings all time
# Athlete Nation Comps ICS
1 Zin Mar Aye Myanmar 1 1
2 Bjarmi Hreinsson Iceland 1 1
3 Szonja Talaber Hungary 1 1
4 Cassandra Falcou France 1 1
5 Ronja Leppiaho Finland 1 1
6 Alin Silviu Racheru Romania 2 1
7 Helena Avendano I Ojeda Spain 1 1
8 Birna Aradottir Iceland 1 1
9 Vladyslava Dorosh Ukraine 1 1
10 Aslan Bzasezhev Russian Federation 1 1
11 Haddad Zyad Switzerland 1 1
12 Gaya Granot Israel 1 1
13 Danut Borodi Romania 1 1
14 Ionela Simona Nanu Romania 1 1
15 Patrycja Kamila Grochowska Poland 1 1
16 Natalia Fota Poland 1 1
17 Jakub Bartecek Czech Republic 1 1
18 Andrei Cosmin Ciobanu Romania 1 1
19 Jonathan Bergkvist Sweden 1 1
20 Rilind Hysa Albania 1 1
21 Ismayil Gurbanov Azerbaijan 1 1
22 Georgiana Alexandra Curt Romania 1 1
23 Asen Stefanov Asenov Bulgaria 1 1
24 Maria Scripcenco Moldova 1 1
25 Giorgos Anastasiou Cyprus 1 1
26 Panteleimon Triantafyllidis Greece 1 1
27 Karl Mcclean Northern Ireland 1 1
28 Sotiris Loizidis Cyprus 1 1
29 Klas Ekberg Sweden 1 1
30 Filip Taylor Great Britain 1 1
31 Nikolaos Serafeimidis Greece 1 1
32 Nicolae Negrea Romania 1 1
33 Daniel O Hare Great Britain 1 1
34 Erik Martin Sweden 1 1
35 Wei-Chen Hsiao Taiwan 1 1
36 Gayoung Seo Korea 1 1
37 Van Truong Nguyen Vietnam 1 1
38 Chih-Lin Kao Taiwan 1 1
39 Li-Yun Hsiao Taiwan 1 1
40 Sooa Hwang Korea 1 1
41 Delgertsetseg Erdenesuren Mongolia 1 1
42 Ching-Yen Liang Taiwan 1 1
43 Dayeon Park Korea 1 1
44 Wei-Ta Yang Taiwan 1 1
45 Donghyun Yoo Korea 1 1
46 Yu-Te Hung Taiwan 1 1
47 Yun-Chieh Hung Taiwan 1 1
48 Shao-Kai Jiang Taiwan 1 1
49 Jia-Chi Tang Taiwan 1 1
50 Yu-Han Huang Taiwan 1 1
51 Chun-Chieh Kao Taiwan 1 1
52 Ting-Wei Wang Taiwan 1 1
53 Minju Kim Korea 1 1
54 Hsiu-Wei Chang Taiwan 1 1
55 Sumin Jeong Korea 1 1
56 Jones Bodah Philippines 1 1
57 Zhu-Yun Kao Taiwan 1 1
58 Tzu-Hao Hsieh Taiwan 1 1
59 Tai-Wei Jiang Taiwan 1 1
60 Jaeik Bae Korea 1 1
61 Charles Yong Wen Tan Singapore 1 1
62 Clyde Kent Casimiro Enriquez Philippines 1 1
63 Yu-Jou Han Taiwan 1 1
64 Ajdin Catic Bosnia and Herzegovina 1 1
65 Nurul Afiaq Binti Muhammad Zamzuri Malaysia 1 1
66 Thin Thin Su Myanmar 1 1
67 Khamsamouth Phethuenyao Laos 1 1
68 Kaung Sett Naing Myanmar 1 1
69 Tufail Tufail India 1 1
70 Nayden Tanev Yordanov Spain 1 1
71 Marian Polacek Slovakia 1 1
72 Aiden John Patrick Sheeran Great Britain 1 1
73 Jorge Leocadio Acosta Torres Spain 1 1
74 Danis Arnautovic Bosnia and Herzegovina 1 1
75 Krisbel Escalante Spain 1 1
76 Yann Thomasson France 1 1
77 Stefan Codrut Tanasa Romania 1 1
78 Gavril Choutsisvili Greece 1 1
79 Milosz Sredzinski Poland 1 1
80 Ryszard Murczkiewicz Poland 1 1
81 Cezary Portka Poland 1 1
82 Paul Bocsa Romania 1 1
83 Julia Boledovicova Slovakia 1 1
84 Maysa Khadraoui Tunisia 1 1
85 Akane Saito Japan 1 1
86 Dihini Himahansi Withana Sri Lanka 1 1
87 Bohdan Nikitin Ukraine 1 1
88 Tiana Antonia Ahumada Canete Chile 1 1
89 Lillian Rhea Spry United States 1 1
90 Oleksandra Chmukh Ukraine 1 1
91 Jing Chun Zeng Taiwan 1 1
92 Flavjo Alliaj Albania 1 1
93 Abdelrahman Mahmoud Bekhit Ahmed Hassan Egypt 1 1
94 Chloe Saliba Australia 1 1
95 Chun Hsi Hung Taiwan 1 1
96 Asees Kiki Dhanda Great Britain 1 1
97 Tahaisha Grundler Nauru 1 1
98 Venura Kariyawasam Bovithanthri Sri Lanka 1 1
99 Julie Maria De Wispelaere N Belgium 1 1
100 Sachini Rajika Laksa Rajapaksha Liyanage Sri Lanka 1 1