OWLstats.

International weightlifting

Rankings

Rank athletes by International Competition Score, Sinclair, weight-class total, appearances or bombouts, for any year since 1998.

How ICS works

Results
ICS rankings all time
# Athlete Nation Comps ICS
1 Simrin Kaur Sandhu Canada 1 0
2 Matus Pokusa Slovakia 2 0
3 Ali Hadeel Iraq 1 0
4 Ahad Sanjabi Iran 1 0
5 ABU-ZAGHARIT Omar Jordan 1 0
6 Adham Badr Masood Marzoq Yemen 4 0
7 Yousuf Zawiyah Libya 2 0
8 Nolene Schlemmer South Africa 2 0
9 Mohammed Laatmani Morocco 1 0
10 Sanae Taftafi Morocco 3 0
11 Nouhaila El Mezaoury Morocco 1 0
12 Aye Khine Nan Myanmar 1 0
13 Dounia Lahriouech Morocco 3 0
14 Suriya Dattuyawat Thailand 1 0
15 Aya Kirfatlan Morocco 1 0
16 Shabra Mutesi Uganda 2 0
17 Markus Marksteiner Austria 1 0
18 Serhii Lysheha Ukraine 2 0
19 Chaehoi Fatihou Comoros 1 0
20 Vita Rudenok Ukraine 1 0
21 Dino Smajic Bosnia and Herzegovina 1 0
22 Abdelillah Zachadi Morocco 1 0
23 Albert Ian Delos Santos Alegada Philippines 2 0
24 Juan Nazur Nemer Aseff Bolivia 3 0
25 Seyedeh Zahra Hosseini Iran 2 0
26 Salaheddin Eladhem Libya 1 0
27 Abdalla Khalifa Libya 1 0
28 Ruth Rangel Venezuela 2 0
29 James Amole New Caledonia 1 0
30 Vilma Rattya Finland 2 0
31 Aliaksandr Marchanka Belarus 2 0
32 Jan Marek Trebichavsky Slovakia 2 0
33 Patrik Ahtiainen Finland 2 0
34 Agnieszka Zaorska Poland 1 0
35 Jomayra Rivera Rivera Puerto Rico 2 0
36 Concordia Butnari Moldova 2 0
37 Uche Agu Nigeria 2 0
38 Marian Ema Alowesi Vira Fiji 2 0
39 Thi My Le Lam Vietnam 4 0
40 Richard Jones New Zealand 2 0
41 Downie Callum Great Britain 2 0
42 Bouakham Phongsakone Laos 2 0
43 Elena Zarate Paraguay 1 0
44 Irandy Gonzalez Dominican Republic 3 0
45 Malena Gonzales Mancilla Bolivia 1 0
46 Gabriela Propodosk Brazil 2 0
47 Thomas James William Shannon Australia 2 0
48 Yazmammet Annalyyev Turkmenistan 2 0
49 Soulaf Kadim Algeria 2 0
50 Giannina Servin Paraguay 2 0
51 Matej Matejicek Slovakia 2 0
52 Rosailiz Yaneiriz Santana Saldana Dominican Republic 2 0
53 Stephen Borg Malta 2 0
54 Rienna Lynn Skelton Canada 2 0
55 Sumon Chandra Roy Bangladesh 2 0
56 Marie Maeva Matelot Mauritius 2 0
57 Yuan Yee Loh Singapore 3 0
58 Daniel Robertsson Iceland 2 0
59 Yevhen Kuzyashev Ukraine 1 0
60 Nicholas Predkowski Australia 1 0
61 Mehrshad Mahmoudi Iran 1 0
62 Madina Mingboeva Uzbekistan 2 0
63 Youngmin Lee Korea 2 0
64 Esref Yakut Turkey 2 0
65 Jessica Marie Saxon United States 3 0
66 Ding-Nan Guo Taiwan 2 0
67 Chayuttra Pramongkhol Thailand 1 0
68 Ahmed Hasan Asheer Qatar 2 0
69 Davit Gasparyan Armenia 2 0
70 Edwin Okumu Uganda 3 0
71 Hiraldo Anthony Puerto Rico 1 0
72 Ulamila Ceva Lyvon Cirikisuva Fiji 2 0
73 Radityo Ari Rendy Indonesia 2 0
74 Francois Valiquette Canada 2 0
75 Magomed Abuev Russian Federation 4 0
76 John Nou Papua New Guinea 2 0
77 Henry Prado Costa Rica 1 0
78 Chen Tao China 1 0
79 Saoud Abdulla Alshehhi United Arab Emirates 2 0
80 Moe Win Kyaw Myanmar 2 0
81 Luis R. Verdiales United States 2 0
82 Rahmatjan Sultanov Turkmenistan 4 0
83 Ling Hung Taiwan 2 0
84 Pirguly Pirgulyyev Turkmenistan 2 0
85 Katarzyna Iwona Ordzinska Poland 2 0
86 Nilpetch Pornpilai Thailand 1 0
87 M. Ramadhan Bakar ZAN 3 0
88 Tressa Kailea Molilaau Tonga 1 0
89 Florin Alin Olteanu Romania 2 0
90 Ellie Mai Pryor Wales 3 0
91 Anton Andreas Martensson Sweden 2 0
92 Klaudia Katarzyna Glab Poland 2 0
93 Patrik Broda Slovakia 2 0
94 Alva Karolina Cederholm Sweden 2 0
95 Rosie Jane Hardie Great Britain 2 0
96 Chakwana Tawina Malawi 1 0
97 Courtney Okongo Kenya 1 0
98 Ammar Mezghich Algeria 2 0
99 Nkal Bergo Cameroon 2 0
100 Finau David Tonga 1 0