OWLstats.

International weightlifting

Rankings

Rank athletes by International Competition Score, Sinclair, weight-class total, appearances or bombouts, for any year since 1998.

How ICS works

Results
ICS rankings all time
# Athlete Nation Comps ICS
1 Rigina Adashbaeva Uzbekistan 10 43
2 Ivan Klim Belarus 7 43
3 Kazimir Fitsner Belarus 4 43
4 Lesbia Marielis Cruz Hernandez Guatemala 18 43
5 Tatiana Ullua Argentina 14 43
6 Igor Vashanov Kazakhstan 6 43
7 Jorge Eduardo Garcia Bustos Chile 12 43
8 Zoltan Kovacs Hungary 6 43
9 Libor Walzer Czech Republic 12 43
10 Svetlana Podobedova Russian Federation 5 43
11 Victoria Shaimardanova Ukraine 5 43
12 Jorg Mazur Germany 6 43
13 Matthaeus Klaus Lorant Georg Hofmann Germany 14 43
14 Faris Touairi Algeria 16 43
15 Singh Gurdeep India 11 43
16 Sabina Azimova Azerbaijan 10 43
17 Vadims Kozevnikovs Latvia 13 43
18 Ilia Hernandez Martin Spain 16 43
19 Lin Binglian China 2 43
20 Alona Shevkoplias Ukraine 9 43
21 Monica Joahana Tapuy Grefa Ecuador 13 43
22 Oleg Proshak Ukraine 7 43
23 Maria Beloborodova Russian Federation 7 43
24 Siripuch Gulnoi Thailand 4 43
25 Nadezda Likhacheva Russian Federation 4 43
26 Andrian Zbirnea Moldova 9 43
27 Vannara Be Australia 8 43
28 Patryk Sylwester Beben Poland 10 43
29 Antonina Moya Mena Colombia 6 43
30 Olha Ivzhenko Ukraine 9 43
31 Emma Mcintyre New Zealand 6 43
32 Alexis Ashworth Canada 8 43
33 AL-LAMI Qasim Hasan Abdulhussein Iraq 10 43
34 ARES-PILON Marie-Josee Canada 10 43
35 Michael Di Giusto Italy 14 43
36 Thuridur Erla Helgadottir Iceland 12 43
37 Elisa Vania Ravololoniaina Madagascar 13 43
38 Yuliya Novakovich Belarus 7 43
39 Carolina Guadalupe Lugo Robles Mexico 13 43
40 Vitaly Derbenev Belarus 2 43
41 Kevin David Sandoval Parras Colombia 11 43
42 Itohan Ebireguesele Nigeria 3 43
43 Xie Hongli China 5 42
44 Lu Linbi China 3 42
45 Mehmet Yilmaz Turkey 3 42
46 Erdal Sunar Turkey 8 42
47 Cen Lijuan China 2 42
48 Aleh Loban Belarus 7 42
49 Marian-Nicolae Dodita Romania 2 42
50 Vasile C. Heghedus Romania 7 42
51 Kazue Imahoko Japan 11 42
52 Christina Ioannidi Greece 7 42
53 Oleksiy Kolokoltsev Ukraine 5 42
54 Maria Alvarez De La Puente Spain 8 42
55 Mayu Hashida Japan 11 42
56 Chien-Hung Pan Taiwan 12 42
57 Hepline Iro Solomon Islands 11 42
58 Luis Manuel Lauret Rodriguez Cuba 8 42
59 Zhang Huacong China 5 42
60 Adrian Ghisoiu Romania 5 42
61 Yaneysi Merino Toranzo Cuba 8 42
62 Rebekka Tao Jacobsen Norway 17 42
63 Yulia Kachaeva Russian Federation 8 42
64 Hadiza Zakari Nigeria 4 42
65 Narita Janne Freda Tuga Viliamu Niue 11 42
66 Joti Mal India 12 42
67 Carlos Sauri Cruz Puerto Rico 7 42
68 Faouzi Kraydi Tunisia 14 42
69 Milko Olavi Tokola Finland 16 42
70 Gamze Karakol Turkey 16 42
71 Alessandra Pagliaro Italy 13 42
72 Karen Margaryan Armenia 6 42
73 Victor Badur Guemez Cel Mexico 12 42
74 Abdullatif Khdher Alabdullatif A Saudi Arabia 7 42
75 Dangelo Antoinne Osorio United States 10 42
76 Aysoltan Toychyyeva Turkmenistan 12 42
77 Dayana Lucia Mina Torres Ecuador 14 42
78 Ayumi Kamiya Japan 16 42
79 Junghoon Han Korea 9 42
80 AL-HUSSEIN Ahmed Farooq Ghulam Iraq 12 42
81 Alireza Soleymani Iran 6 42
82 Jacinta Irene Untalan Sumagaysay Guam 11 42
83 Nikoloz Esartia Georgia 7 42
84 Caden Taiyo Cahoy United States 8 42
85 Yeniuska Mirabal Feria Cuba 8 42
86 Rakhat Bekbolat Kazakhstan 8 41
87 Olivia Shalom Selemaia New Zealand 12 41
88 Tatiana Margarita Vasquez Anangono Ecuador 11 41
89 Petar Tanev Bulgaria 1 41
90 Olibia Toka Greece 6 41
91 Mukhran Gogia Georgia 3 41
92 Matthias Steiner Austria 5 41
93 Vasily Polovnikov Russian Federation 3 41
94 Yessica Marcela Solis Arboleda Colombia 6 41
95 Ernesto Quiroga Cuba 3 41
96 Ivan Ivanov Bulgaria 3 41
97 Tuana Suren Turkey 9 41
98 Elena Erighina Moldova 5 41
99 Melisa Maida Aguilera Pena Cuba 11 41
100 Magdalena Karolak Poland 14 41