Athletes
35
35 men · 0 women
Countries
4
Kg lifted
12,201
Good lifts
69%
203 attempts
Lifts
Average and best lifts across all weight classes
| Avg Sn | Avg C&J | Avg total | Best Sn | Best C&J | Best total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | 157 | 191 | 349 | 205 | 230 | 430 |
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medal table
4 nations won medals
| # | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | Russian Federation | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ages
Athletes by age category on competition day
| Youngest | Oldest | Average | |
|---|---|---|---|
| Men | 18 | 38 | 25 |
| Women | – | – | 0 |
| All | 18 | 38 | 25 |
Consistency and bombouts
203 attempts in total
| Made % | Good | Missed | Bombouts | |
|---|---|---|---|---|
| Men | 69% | 140 | 63 | 0 |
| Women | 0% | 0 | 0 | 0 |
| All | 69% | 140 | 63 | 0 |
ICS leaders
Top competition scores at this event
| # | Athlete | Class | ICS |
|---|---|---|---|
| 1 | Kianoush Rostami IRI | 85 | 15 |
| 2 | Alexey Yufkin RUS | 85 | 8 |
| 3 | Sohrab Moradi IRI | 94 | 8 |
| 4 | Behdad Salimikordasiabi IRI | +105 | 6 |
| 5 | Mohammadreza Barari IRI | 105 | 6 |
| 6 | Seyedayoob Mousavijarahi IRI | 85 | 5 |
| 7 | Antonino Pizzolato ITA | 85 | 4 |
| 8 | Ali Hashemi IRI | 94 | 4 |
| 9 | Alexandr Ivanov RUS | 94 | 3 |
| 10 | Bahador Moulaei IRI | +105 | 3 |
| Max | Avg | Total | |
|---|---|---|---|
| Men | 15 | 3 | 103 |
| Women | 0 | 0 | 0 |
| All | 15 | 3 | 103 |
Sinclair
Bodyweight-adjusted scores
| Max | Avg | Median | Medallist avg | |
|---|---|---|---|---|
| Men | 491.64 | 411 | 428.08 | 448 |
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Athlete | Class | Sinclair |
|---|---|---|---|
| 1 | Kianoush Rostami | 85 | 491.64 |
| 2 | Sohrab Moradi | 94 | 473.54 |
| 3 | Alexey Yufkin | 85 | 464.26 |
| 4 | Mohammadreza Barari | 105 | 456.07 |
| 5 | Ali Hashemi | 94 | 455.78 |
| 6 | Seyedayoob Mousavijarahi | 85 | 450.57 |
| 7 | Semen Linder | 94 | 443.66 |
| 8 | Antonino Pizzolato | 85 | 441.86 |
| 9 | Gheorghii Cernei | 85 | 438.73 |
| 10 | Aghasi Aghasyan | 85 | 438.12 |
| # | Athlete | Class | Sinclair |
|---|---|---|---|
| No women’s results. | |||
Sinclair by bodyweight
Each point is one athlete’s Sinclair score against their weigh-in bodyweight
Statistics by country
| Nation | Athletes | ICS | Bombouts | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran IRI | 7 | 47 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Russian Federation RUS | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Armenia ARM | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbia SRB | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poland POL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kazakhstan KAZ | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy ITA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkey TUR | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austria AUT | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Qatar QAT | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovenia SLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romania ROU | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syria SYR | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tajikistan TJK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mongolia MGL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyrgyzstan KGZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFG AFG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malta MLT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pakistan PAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistics by weight class
Average, median and maximum in each category
| Class | Athletes | Bombouts | ICS | Sinclair | Snatch | Clean & jerk | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Max | Avg | Med | Max | Avg | Med | Max | Avg | Med | Max | Avg | Med | Max | |||
| Men 85 kg | 15 | 0 | 51 | 15 | 409 | 437.9 | 491.6 | 146 | 154 | 175 | 180 | 188 | 220 | 326 | 345 | 395 |
| Men 94 kg | 8 | 0 | 22 | 8 | 420 | 430.9 | 473.5 | 161 | 165.5 | 180 | 192 | 196 | 220 | 353 | 363 | 400 |
| Men 105 kg | 6 | 0 | 15 | 6 | 404 | 423.5 | 456.1 | 165 | 171.5 | 184 | 192 | 202 | 220 | 357 | 373 | 404 |
| Men +105 kg | 6 | 0 | 15 | 6 | 408 | 417.4 | 432.7 | 175 | 177.5 | 205 | 217 | 223.5 | 230 | 392 | 401 | 430 |
Men 85 kg
| Rank | Athlete | Nation | BW | Sn 1 | Sn 2 | Sn 3 | C&J 1 | C&J 2 | C&J 3 | Snatch | C&J | Total | ICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gold medal | Kianoush Rostami | IRI | 84.47 | 170 kg good lift | 175 kg good lift | – | 210 kg good lift | 220 kg good lift | – | 175 | 220 | 395 | +15 |
| 2 Silver medals | Alexey Yufkin | RUS | 84.65 | 155 kg good lift | 165 kg good lift | 168 kg good lift | 195 kg good lift | 203 kg no lift | 205 kg good lift | 168 | 205 | 373 | +8 |
| 3 Bronze medals | Seyedayoob Mousavijarahi | IRI | 84.84 | 160 kg good lift | 166 kg good lift | 169 kg no lift | 196 kg good lift | 203 kg no lift | 208 kg no lift | 166 | 196 | 362 | +5 |
| 4 | Antonino Pizzolato | ITA | 84.74 | 155 kg no lift | 155 kg no lift | 155 kg good lift | 195 kg good lift | 200 kg good lift | 203 kg no lift | 155 | 200 | 355 | +4 |
| 5 | Fares Ibrahim E. H. Elbakh | QAT | 84.50 | 148 kg no lift | 151 kg good lift | 153 kg no lift | 191 kg good lift | 198 kg good lift | 201 kg good lift | 151 | 201 | 352 | +3 |
| 6 | Aghasi Aghasyan | ARM | 84.89 | 150 kg good lift | 154 kg good lift | 156 kg good lift | 187 kg good lift | 193 kg good lift | 196 kg good lift | 156 | 196 | 352 | +3 |
| 7 | Gheorghii Cernei | ROU | 82.32 | 153 kg good lift | 158 kg good lift | 161 kg good lift | 180 kg good lift | 187 kg good lift | 191 kg no lift | 161 | 187 | 348 | +2 |
| 8 | Krzysztof Maciej Zwarycz | POL | 81.33 | 150 kg good lift | 155 kg good lift | 160 kg no lift | 190 kg good lift | 195 kg no lift | 199 kg no lift | 155 | 190 | 345 | +2 |
| 9 | Arakel Mirzoyan | ARM | 84.48 | 148 kg no lift | 148 kg good lift | 154 kg good lift | 182 kg good lift | 188 kg good lift | 190 kg no lift | 154 | 188 | 342 | +2 |
| 10 | Mikhail Makeyev | KAZ | 80.17 | 145 kg good lift | 150 kg good lift | 155 kg no lift | 180 kg good lift | 185 kg good lift | 190 kg no lift | 150 | 185 | 335 | +2 |
| 11 | Ervin Rozsnyik | SRB | 79.22 | 130 kg good lift | 135 kg good lift | 140 kg no lift | 160 kg good lift | 165 kg no lift | 165 kg no lift | 135 | 160 | 295 | +1 |
| 12 | Asomuddin Sangov | TJK | 83.63 | 120 kg no lift | 120 kg good lift | 125 kg no lift | 145 kg good lift | 150 kg good lift | 152 kg no lift | 120 | 150 | 270 | +1 |
| 13 | Kyle Sean Micallef | MLT | 84.45 | 116 kg good lift | 121 kg no lift | 122 kg no lift | 143 kg good lift | 148 kg good lift | 151 kg no lift | 116 | 148 | 264 | +1 |
| 14 | Luka Smajila | SLO | 78.62 | 105 kg good lift | 110 kg good lift | 115 kg no lift | 135 kg no lift | 135 kg good lift | 140 kg good lift | 110 | 140 | 250 | +1 |
| 15 | Tsend-Ayush Byambajargal | MGL | 82.32 | 112 kg good lift | 117 kg no lift | 117 kg no lift | 138 kg good lift | 143 kg no lift | 143 kg no lift | 112 | 138 | 250 | +1 |
Men 94 kg
| Rank | Athlete | Nation | BW | Sn 1 | Sn 2 | Sn 3 | C&J 1 | C&J 2 | C&J 3 | Snatch | C&J | Total | ICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gold medal | Sohrab Moradi | IRI | 93.94 | 180 kg good lift | – | – | 220 kg good lift | – | – | 180 | 220 | 400 | +8 |
| 2 Silver medals | Ali Hashemi | IRI | 93.65 | 170 kg good lift | 173 kg good lift | 177 kg no lift | 201 kg good lift | 212 kg good lift | 220 kg no lift | 173 | 212 | 385 | +4 |
| 3 Bronze medals | Alexandr Ivanov | RUS | 93.65 | 160 kg good lift | 165 kg good lift | 170 kg good lift | 190 kg good lift | 197 kg good lift | – | 170 | 197 | 367 | +3 |
| 4 | Semen Linder | KAZ | 88 | 165 kg good lift | 170 kg good lift | 172 kg no lift | 185 kg good lift | 195 kg good lift | 200 kg no lift | 170 | 195 | 365 | +2 |
| 5 | Ibrahim Arat | TUR | 93.31 | 156 kg good lift | 161 kg good lift | 165 kg no lift | 195 kg good lift | 200 kg good lift | 205 kg no lift | 161 | 200 | 361 | +2 |
| 6 | Aidar Mamadraimov | KGZ | 91.05 | 155 kg no lift | 160 kg no lift | 160 kg good lift | 175 kg good lift | 180 kg good lift | 185 kg no lift | 160 | 180 | 340 | +1 |
| 7 | Igor Tomic | SRB | 93.29 | 136 kg good lift | 139 kg good lift | 142 kg no lift | 165 kg good lift | 170 kg good lift | 175 kg no lift | 139 | 170 | 309 | +1 |
| 8 | Ziga Suen | SLO | 92.95 | 124 kg good lift | 130 kg good lift | 135 kg good lift | 153 kg good lift | 160 kg good lift | 165 kg no lift | 135 | 160 | 295 | +1 |
Men 105 kg
| Rank | Athlete | Nation | BW | Sn 1 | Sn 2 | Sn 3 | C&J 1 | C&J 2 | C&J 3 | Snatch | C&J | Total | ICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gold medal | Mohammadreza Barari | IRI | 104.85 | 176 kg no lift | 176 kg good lift | 184 kg good lift | 210 kg good lift | 220 kg good lift | 228 kg no lift | 184 | 220 | 404 | +6 |
| 2 Silver medals | Sargis Martirosjan | AUT | 104.54 | 175 kg good lift | 183 kg good lift | 185 kg no lift | 195 kg good lift | 203 kg no lift | 203 kg good lift | 183 | 203 | 386 | +3 |
| 3 Bronze medals | Rodion Bochkov | RUS | 102.73 | 170 kg good lift | 175 kg good lift | 177 kg good lift | 195 kg good lift | 201 kg good lift | 209 kg no lift | 177 | 201 | 378 | +2 |
| 4 | Nenad Kuzic | SRB | 103.40 | 155 kg good lift | 160 kg good lift | 165 kg good lift | 195 kg good lift | 201 kg good lift | 203 kg good lift | 165 | 203 | 368 | +2 |
| 5 | Resul Elvan | TUR | 104.33 | 156 kg good lift | 160 kg good lift | 166 kg good lift | 195 kg good lift | 202 kg no lift | 202 kg no lift | 166 | 195 | 361 | +1 |
| 6 | Abdulraouf Noori | AFG | 104.35 | 110 kg good lift | 115 kg no lift | 115 kg good lift | 130 kg good lift | 135 kg no lift | 135 kg no lift | 115 | 130 | 245 | +1 |
Men +105 kg
| Rank | Athlete | Nation | BW | Sn 1 | Sn 2 | Sn 3 | C&J 1 | C&J 2 | C&J 3 | Snatch | C&J | Total | ICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gold medal | Behdad Salimikordasiabi | IRI | 168 | – | – | – | 225 kg good lift | 231 kg no lift | 231 kg no lift | 205 | 225 | 430 | +6 |
| 2 Silver medals | Bahador Moulaei | IRI | 146.80 | – | – | – | 230 kg good lift | 249 kg no lift | 249 kg no lift | 181 | 230 | 411 | +3 |
| 3 Bronze medals | Daniel Dolega | POL | 123.70 | – | – | – | 206 kg good lift | 215 kg good lift | 222 kg good lift | 180 | 222 | 402 | +2 |
| 4 | Man Asaad | SYR | 140.40 | – | – | – | 212 kg good lift | 225 kg good lift | 228 kg no lift | 175 | 225 | 400 | +2 |
| 5 | Tivadar Kajdocsi | SRB | 124.58 | – | – | – | 202 kg good lift | 210 kg no lift | 210 kg no lift | 157 | 202 | 359 | +1 |
| 6 | Muhammad Abdullah Butt | PAK | 125.30 | – | – | – | 195 kg good lift | 202 kg no lift | 203 kg no lift | 152 | 195 | 347 | +1 |
Bold green marks the lift that counted; struck through attempts were missed. DNF = no total (bombout).
No women’s results at this competition
Bold green marks the lift that counted; struck through attempts were missed. DNF = no total (bombout).