Chris Akarba Rangidimi |
---|
Date Of Birth | 1995-08-07 |
---|
Nation | NRU |
---|
Weight Class | ~69kg |
---|
ICS |
57 |
---|
Bests
Medals
Olympic | |||
---|---|---|---|
World | |||
Continental | |||
U17-U23 | |||
Other | |||
Total |
Appearances
U17-U23 Continental | 6 |
---|---|
U17-U23 World | 0 |
Sen Continental | 7 |
Sen World | 0 |
Olympics | 0 |
Other | 6 |
Click labels to toggle data
2015 PACIFIC GAMES |
---|
2015-07-05 | Port Moresby, PNG | ~69kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
95 | 125 | 233 | 11 | 68.32 | +3 |
100 | 133 | ||||
105 | 133 |
OCEANIA JUNIOR CHAMPIONSHIPS |
---|
2015-07-05 | Port Moresby, PNG | ~69kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
95 | 125 | 233 | 5 | 68.32 | +2 |
100 | 133 | ||||
105 | 133 |
OCEANIA CHAMPIONSHIPS |
---|
2015-07-05 | Port Moresby, PNG | ~69kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
95 | 125 | 233 | 11 | 68.32 | +3 |
100 | 133 | ||||
105 | 133 |
2014 COMMONWEALTH GAMES |
---|
2014-07-22 | Glasgow, GBR | ~69kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
93 | 0 | 0 | 0 | 67.87 | +-1 |
93 | 0 | ||||
93 | 0 |
2014 OCEANIAN JUNIOR CHAMPIONSHIPS |
---|
2014-05-24 | Mont Dore, NCL | ~69kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
94 | 125 | 229 | 2 | 68.30 | +4 |
98 | 130 | ||||
98 | 135 |
2014 OCEANIAN CHAMPIONSHIPS |
---|
2014-05-24 | Mont Dore, NCL | ~69kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
94 | 125 | 229 | 7 | 68.30 | +3 |
98 | 130 | ||||
98 | 135 |
2014 SOUTH PACIFIC CHAMPIONSHIPS |
---|
2014-05-24 | Mont Dore, NCL | ~69kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
94 | 125 | 229 | 5 | 68.30 | +3 |
98 | 130 | ||||
98 | 135 |
2014 SOUTH PACIFIC JUNIOR CHAMPIONSHIPS |
---|
2014-05-24 | Mont Dore, NCL | ~69kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
94 | 125 | 229 | 1 | 68.30 | +4 |
98 | 130 | ||||
98 | 135 |
2013 COMMONWEALTH JUNIOR CHAMPIONSHIPS |
---|
2013-11-24 | Penang, MAS | ~69kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 220 | 6 | 68.83 | +2 |
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
2013 COMMONWEALTH CHAMPIONSHIPS |
---|
2013-11-24 | Penang, MAS | ~69kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 220 | 9 | 68.83 | +3 |
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
XIV PACIFIC MINI GAMES |
---|
2013-09-02 | Wallis & Futuna, WAF | ~69kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 225 | 8 | 68.55 | +3 |
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
OCEANIA JUNIOR CHAMPIONSHIPS |
---|
2013-07-11 | Brisbane, AUS | ~69kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
85 | 120 | 215 | 2 | 68.50 | +3 |
90 | 125 | ||||
90 | 130 |
OCEANIAN CHAMPIONSHIPS |
---|
2013-07-11 | Brisbane, AUS | ~69kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
85 | 120 | 215 | 3 | 68.50 | +5 |
90 | 125 | ||||
90 | 130 |
2012 COMMONWEALTH CHAMPIONSHIPS |
---|
2012-06-03 | Apia, SAM | ~62kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
65 | 100 | 191 | 8 | 61.47 | +3 |
75 | 100 | ||||
81 | 110 |
2012 COMMONWEALTH YOUTH CHAMPIONSHIPS |
---|
2012-06-03 | Apia, SAM | ~62kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
65 | 100 | 191 | 2 | 61.47 | +3 |
75 | 100 | ||||
81 | 110 |
JUNIOR OCEANIA CHAMPIONSHIPS |
---|
2012-06-03 | Apia, SAM | ~62kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
65 | 100 | 191 | 1 | 61.47 | +5 |
75 | 100 | ||||
81 | 110 |
OCEANIAN CHAMPIONSHIPS |
---|
2012-06-03 | Apia, SAM | ~62kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
65 | 100 | 191 | 8 | 61.47 | +3 |
75 | 100 | ||||
81 | 110 |
YOUTH OCEANIA CHAMPIONSHIPS |
---|
2012-06-03 | APIA, SAM | ~62kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
65 | 100 | 191 | 1 | 61.47 | +4 |
75 | 100 | ||||
81 | 110 |
2012 COMMONWEALTH JUNIOR CHAMPIONSHIPS |
---|
2012-06-03 | Apia, SAM | ~62kg |
Snatch | C&J | Total | Rank | BW | ICS |
---|---|---|---|---|---|
65 | 100 | 191 | 3 | 61.47 | +2 |
75 | 100 | ||||
81 | 110 |